Atlas Gold
HAS ALTIN
6.6776.794
-
ONS
4.5404.541
-
USD
45,5646,05
-
EUR
52,9253,65
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 6.100 6.270 +0.00%
Şarnel Bilezik/Gr 6.100 6.340 +0.00%
Gremse-2,5 Lik Yeni 106.950 109.950 +0.00%
Tam Altın-Teklik Yeni 42.900 44.100 +0.00%
Tam Altın-Teklik Eski 42.700 43.900 +0.00%
Yarım Altın-Yeni 21.450 22.050 +0.00%
Yarım Altın-Eski 21.350 21.950 +0.00%
Çeyrek Altın-Yeni 10.730 11.030 +0.00%
Çeyrek Altın-Eski 10.680 10.980 +0.00%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 43.950 45.150 +0.00%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.600 6.770 +0.00%
Paketli 22 Ayar Gramlık 6.180 6.390 +0.00%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.640 6.850 +0.00%
EURO 52 54 +0.00%
ABD Doları 45,20 46,45 +0.00%
Gümüş (Kg) 103.900 116.550 +0.00%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 30.05.2026 00:00