Atlas Gold
HAS ALTIN
6.7956.826
-
ONS
4.6724.673
-
USD
44,4644,53
-
EUR
51,1651,35
-
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 6.195 6.365 +0.15%
Şarnel Bilezik/Gr 6.195 6.435 +0.15%
Gremse-2,5 Lik Yeni 108.700 111.700 +0.15%
Tam Altın-Teklik Yeni 43.600 44.800 +0.15%
Tam Altın-Teklik Eski 43.400 44.600 +0.15%
Yarım Altın-Yeni 21.800 22.400 +0.15%
Yarım Altın-Eski 21.700 22.300 +0.15%
Çeyrek Altın-Yeni 10.900 11.200 +0.15%
Çeyrek Altın-Eski 10.850 11.150 +0.15%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 44.650 45.850 +0.15%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 6.750 6.920 +0.15%
Paketli 22 Ayar Gramlık 6.320 6.530 +0.15%
Paketli 24 Ayar Gramlık 6.790 7.000 +0.15%
EURO 51 52 +0.12%
ABD Doları 44,10 44,95 +0.07%
Gümüş (Kg) 100.150 112.250 +0.06%
📆 Güncelleme-Tek Kaynak (JSON) 03.04.2026 11:46